
Data Window
| XAUUSDM15 | |
| Date | |
| Time | |
| Open | |
| High | |
| Low | |
| Volume | |
| Tick Volume | |
| Spread |


| Time | Symbol | Ticket | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time |
Price | Profit | Change |
| xauusd | 10170254 | sell | 0.1 | 1776.15 | 1779.65 | 1775.15 | 2022.12.15 03:18:00 | 1779.65 | -35.00 | -0.20% | |
| xauusd | 10173923 | buy | 0.1 | 1792.49 | 1789.99 | 1793.49 | 2022.12.19 01:37:20 | 1793.49 | 15.00 | 0.06% | |
| xauusd | 10173924 | sell | 0.1 | 1792.02 | 1795.52 | 1791.02 | 2022.12.19 03:03:01 | 1795.52 | -35.00 | -0.20% | |
| 27363020 | balance | Meta to Meta | -780.00 | ||||||||
| -2970.00 |